| Audio i Wideo | |
| Wejście Wideo IP | 32 kanałów |
| Pasmo przychodzące | 320 Mb/s |
| Pasmo wychodzące | 320 Mb/s |
| Rozdzielczość wyjścia HDMI | 1 Kanał, Rozdzielczość: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Rozdzielczość wyjścia VGA | 1 Kanał, Rozdzielczość: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Tryb wyjścia wideo | HDMI/VGA |
| Wyświetlanie wielu widoków | 1/4/6/8/9/16/25/32/36 |
| DEKODOWANIE | |
| Kompresja Audio | G.711A/G.711U/G.726 |
| Kompresja Wideo | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Rozdzielczość nagrywania, podglądu, odtwarzania | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Jednoczesne odtwarzanie | 16 kanałów |
| Wydajność | 16 kanałów @ 1080p (30 fps)
8 kanałów @ 4MP (30 fps) 4 kanały @ 8MP (30 fps) |
| Zarządzanie nagrywaniem | |
| Tryb nagrywania | Nagrywanie ręczne
Nagrywanie według harmonogramu Nagrywanie z detekcją ruchu |
| Tryb odtwarzania | Natychmiastowe odtwarzanie
Zwykłe odtwarzanie Odtwarzanie znaczników Odtwarzanie zdarzeń |
| Tryb kopii zapasowej | Zwykła kopia zapasowa
Kopia zapasowa klipu wideo |
| Funkcje odtwarzania | Odtwórz
Pauza Stop Szybkie przewijanie do przodu Szybkie przewijanie do tyłu Odtwarzanie po klatce Pełny ekran Klip wideo Eksportowanie klipu Zoom cyfrowy Blokada nagrywania Włączanie/wyłączanie dźwięku |
| SIEĆ | |
| Obsługiwane protokoły | UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing) |
| Dostęp z aplikacji | Android, iOS |
| Przeglądarka | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
| Kompatybilność | ONVIF, CGI |
| Interfejsy zewnętrzne | |
| Sieć | 2 Porty Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s (autoadaptacja) |
| USB | 1 tylni port USB 3.0 |
| Audio | 1 wejście audio, 1 wyjście audio |
| Alarm Wejście/Wyjście | 16/4 |
| Port szeregowy | 1x RS232 |
| Zasilanie | 1× AC Jack |
| Przycisk Reset | 1 |
| Głośnik | Brak |
| eSATA | Brak |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| DYSK TWARDY | |
| SATA | 4 interfejsy SATA |
| Pojemność | Do 10 TB pojemności dla każdego dysku twardego |
| Alarm | |
| Alarm ogólny | Detekcja ruchu
Sabotaż wideo Detekcja przekroczenia linii Detekcja wtargnięcia Detekcja wejścia w region Detekcja opuszczenia regionu Detekcja porzuconych/usuniętych obiektów Detekcja pojazdów Detekcja ludzi Smart Frame |
| Alarm nieoczekiwanego zdarzenia | Utrata wideo
Tryb offline lub konflikt adresów IP Błąd dysku Błąd logowania Błąd wentylatora |
| Powiązanie alarmu | Nagrywanie
Alarm z białym światłem Brzęczyk Dziennik Alarm dźwiękowy |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40–70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 10%~90% RH (bez kondensacji) |
| Zawartość opakowania | Rejestrator VIGI NVR4032H Zasilacz Kable do zasilania Kable do zasilania HDD Kable do danych HDD Akcesoria do montażu Mysz Instrukcja szybkiej instalacji Uchwyty montażowe Śruby Gumowe nóżki |
| Dopuszczalna temperatura podczas pracy | -10–55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność podczas pracy | 10%~90% RH (bez kondensacji) |
| Wymiary (S x G x W) | 440 x 330 x 45 mm |
| Waga netto | 4 Kg |
| Waga brutto | 5,2 Kg |
| Zasilanie | 100-240V AC, od 50 do 60Hz, 1,5A |
| Zużycie energii | 5 W (bez dysków)
48 W (z dyskami) |
| Certyfikaty | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
| Producent | TP-Link |
|---|---|
| Kod EAN | 4895252500769 |
| Kod produktu | 4377 |
| Ilość kanałów | 32 kanały |
| Interfejs sieciowy | 2x RJ-45 1000Mb/s |
| Zasilanie kamer PoE | Nie |
| Interfejs HDD | 4x SATA (do 10TB każdy) |
| Uchwyty rack 19" | Tak |